|
Ergebnisse der 24. Vereinsmeisterschaft
"Bärenpokal"
|
|
24. Bärenpokal 21. - 23.07.2006
|

von links nach rechts:
Charly Jöst (DHV), Ralph Trenkle, Peter Voigt, Jutta Sendelbach, Thomas
Baecke,
Peter Friedemann, Werner Fleck (Wettbewerbsleiter)
| Platz | Pilot | Gerät | Gesamtpunktzahl |
| 1. | Peter Voigt | Atos C | 3016 |
| 2. | Peter Friedemann | Atos V | 2660 |
| 3. | Ralph Trenkle | Aeros Combat L 13 | 2193 |
| 4. | Thomas Baecke | Atos V | 1421 |
| 5. | Wulf Prögel | Atos CS | 702 |
| 6. | Roland Schmid | Laminar ST | 447 |
| 7. | Hans-Jörg Schiller | Atos VR | 320 |
| 8. | Thomas Nagel | Thalhofer Reflex | 284 |
| 9. | Holger Schierholz | Bautek Sunrise | 171 |
| 10. | Martin Kaiser | Thalhofer Reflex | 162 |
| 11. | Jutta Sendelbach | Finsterwalder Airfex | 116 |
|
12. |
Berhard Westermann | Thalhofer Reflex | 97 |
| 13. | Martin Hartig | Atos C | 89 |
| 14. | Bernd Schubach | Bautek Zephir | 81 |
| 15. | Peter Adams | Thalhofer C1 | 50 |